砂干燥机干燥机的特点
1、设备投资是国外进口产品的20%,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3~4倍。
2、材料初水分为15%,终水分为0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉、干粉砂浆生产线等各种干燥工程的优先产品。
3、比传统单筒干燥机热效率高40%以上。
4、燃料可适用于白煤、烟煤、硅石、油、蒸汽。可以烘烤20-40mm以下的材料、粒子、粉状材料。
5、比单筒干燥机占地面积减少60%左右。土建投资下调60%左右,安装方便。
6、出料温度≤60度,可直接进料库,无需进入冷却棚冷却。
砂干燥机的工作原理
干燥机圆筒是与水平线稍微倾斜的旋转圆筒。材料从高端加入,载热体从低端进入,与材料逆流接触的湿材料在筒体内向前移动。干燥机安装后,空气机的试运转在4小时以上,试运转正常后可以进行负荷试运转。试运行中发生异常时,应立即处理。运转后再次拧紧螺栓,检查并补充润滑油。然后点燃热风炉干燥机预热,同时打开干燥机,禁止筒体不加热,防止筒体弯曲。根据预热情况,在干燥筒内加入湿材料,根据排出材料的含水量,逐渐增加供给量。防止局部过热损坏。
砂干燥机参数
规格型号 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
外筒直径 (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
外筒长度 (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
筒体容积 (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
筒体转速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
物料停留时间 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
物料终水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
进气温度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
生产能力 (T/H) | 矿渣 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
粉煤灰 | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
黄沙 | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
电动机型号 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
电动机功率 (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
减速机速比 (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
设备重量 (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
河南中科砂干燥机,砂干燥机适应范围广,操作简单,维护量小,产品质量稳定,砂干燥机,砂干燥机节约成本投资,降低维护费用和时间。电话:159 0364 9888