燃煤干燥机产品特点
1.PLC全智能控制,干燥后产品颜色黄,适口性好,蛋白质含量高。
2.筒体自保温热效率高达70%以上(传统单筒烘干机热效率仅为35%),提高热效率50%以上。
3.比单筒干燥机占地面积减少50%左右,土建投资减少50%左右。
燃煤干燥机的工作原理
燃煤干燥机开始工作时,材料通过输送设备(带式输送机或斗式提升机)送到料斗,从加料机送到干燥机的加料端,通过倾斜的加料管道顺利进入干燥机筒体内。石灰石干燥机筒体在工作中缓慢旋转运动,水平线和一定的倾斜角度。石灰石从高处进入筒体,在重力作用下慢慢向低端进行,同时,载热体由低端导入,不断冲击高处,与石灰石材料反向接触,在两者接触过程中完成石灰石的干燥作业。
性能参数
产品规格(m) | 生产能力(T/H) | 主机电 | 主减速机 | 重量(T) | ||
功率(kw) | 型号 | 型号 | 速比 | |||
φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-1 | 13.5 | |
φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6B3 | JZQ500-III-2F | 18.9 | |
φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L-6 | JZQ500-III-2F | 21 | |
φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y200L-6 | ZQ50-16II-2 | 16.46 | 22.33 |
φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ650-III | 31.5 | 37.6 |
φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y160L-6 | JZQ750-III | 31.5 | 40 |
φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 45 |
φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-III | 31.5 | 51 |
φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54 |
φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-1 | 27.16 | 54.14 |
φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 78 |
φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-1 | 41.52 | 104.9 |
中科燃煤干燥机,煤辊干燥机生产安全可靠,全系统采用负压操作,生产环境良好。欢迎很多顾客来我厂实际考察,购买!电话:159 0364 9888