环保砂干燥机应用
可干燥河砂、干混砂浆、黄砂、水泥厂矿渣、粘土、硅石、混合材料、粉煤灰、石膏、铁粉、石灰石等原料,广泛应用于建材、化工、铸造等行业。简要说明:主要用于粉煤灰、矿渣、砂、煤、铁粉、矿石、兰炭等材料的干燥。
环保砂干燥机产品特点
1、设备投资为国外进口产品的20%,采用耐磨锰板制造,比普通钢板耐磨3~4倍。
2、物料的初始水分为15%, 终水分为0.5-1%以下,是水泥厂矿渣粉、干粉砂浆生产线等各种干燥工程的当选产品。
3、比传统单筒干燥机热效率高40%以上。
4、燃料可适用于白煤、烟煤、硅石、油、蒸汽20-40mm以下的材料、粒子、粉状材料。
5、比单筒干燥机占地面积减少60%左右的土建投资减少60%左右,安装方便。
6、无漏风现象,彻底解决了密封难点。
环保砂干燥机技术参数
规格型号 | φ2.0×6m | φ2.5×6.5m | φ2.7×7m | φ3×7m | φ3.2×7m | φ3.6×8m | φ4.2×8.5m | |
外筒直径 (m) | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | |
外筒长度 (m) | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | |
筒体容积 (m3) | 18.84 | 31.89 | 40.5 | 49.46 | 56.26 | 81.38 | 118 | |
筒体转速 (rpm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
物料停留时间 (min) | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | |
物料初水份 (%) | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | 6-25 | |
物料终水份 (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
进气温度 (℃) | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | 750-900℃ | |
生产能力 (T/H) | 矿渣 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-10 | 40-45 | 50-65 | 70-85 |
粉煤灰 | 10-17 | 17-21 | 20-25 | 23-27 | 25-30 | 30-45 | 45-63 | |
黄沙 | 20-27 | 25-40 | 27-45 | 30-45 | 35-50 | 55-75 | 75-99 | |
电动机型号 | Yr160m-4 | Yr132m-4E | Yr160m-4 | Yr160m-4 | Yr132m-5E | Yr160m-4E | Yr160m-4E | |
电动机功率 (kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | |
减速机型号 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-6 | XWD-8 | XWD-8 | |
减速机速比 (I) | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | 17-29 | |
设备重量 (T) | 25 | 32 | 35 | 38 | 43 | 57 | 77 |
环保砂干燥机,河砂干燥机 智能生产过程,干燥效率高,磨损少,使用和维护成本低,给用户带来更高的利益。电话:159 0364 9888